Skip to content
ClickHouse Docs
ClickHouse DocsClickHouse Docs

時系列データのギャップを補完する

時系列データを扱う際には、データの欠損やデータが発生していない期間によって、ギャップが生じることがあります。 通常、データをクエリする際には、そのようなギャップはないほうが望まれます。このような場合に、WITH FILL 句が役立ちます。 このガイドでは、WITH FILL を使用して時系列データのギャップを補完する方法を説明します。

準備

GenAI画像サービスで生成された画像のメタデータを格納する、次のようなテーブルがあるとします。

CREATE TABLE images
(
    `id` String,
    `timestamp` DateTime64(3),
    `height` Int64,
    `width` Int64,
    `size` Int64
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (size, height, width);

いくつかのレコードをインポートしてみましょう:

INSERT INTO images VALUES (1088619203512250448, '2023-03-24 00:24:03.684', 1536, 1536, 2207289);
INSERT INTO images VALUES (1088619204040736859, '2023-03-24 00:24:03.810', 1024, 1024, 1928974);
INSERT INTO images VALUES (1088619204749561989, '2023-03-24 00:24:03.979', 1024, 1024, 1275619);
INSERT INTO images VALUES (1088619206431477862, '2023-03-24 00:24:04.380', 2048, 2048, 5985703);
INSERT INTO images VALUES (1088619206905434213, '2023-03-24 00:24:04.493', 1024, 1024, 1558455);
INSERT INTO images VALUES (1088619208524431510, '2023-03-24 00:24:04.879', 1024, 1024, 1494869);
INSERT INTO images VALUES (1088619208425437515, '2023-03-24 00:24:05.160', 1024, 1024, 1538451);

バケットごとのクエリ

2023年3月24日の 00:24:03 から 00:24:04 の間に作成されたイメージを調べるため、その時点に対応するパラメータをいくつか作成しましょう。

SET param_start = '2023-03-24 00:24:03',
    param_end = '2023-03-24 00:24:04';

次に、データを100ms単位のバケットにまとめ、そのバケット内で作成された画像の数を返すクエリを記述します:

SELECT
    toStartOfInterval(timestamp, toIntervalMillisecond(100)) AS bucket,
    count() AS count
FROM MidJourney.images
WHERE (timestamp >= {start:String}) AND (timestamp <= {end:String})
GROUP BY ALL
ORDER BY bucket ASC
┌──────────────────bucket─┬─count─┐
│ 2023-03-24 00:24:03.600 │     1 │
│ 2023-03-24 00:24:03.800 │     1 │
│ 2023-03-24 00:24:03.900 │     1 │
│ 2023-03-24 00:24:04.300 │     1 │
│ 2023-03-24 00:24:04.400 │     1 │
│ 2023-03-24 00:24:04.800 │     1 │
└─────────────────────────┴───────┘

結果セットには、イメージが作成されたバケットだけが含まれますが、時系列分析では、エントリがない場合でも100msごとのすべてのバケットを返したいことがあります。

WITH FILL

これらのギャップを補完するには、WITH FILL 句を使用します。 補完するギャップの間隔を表す STEP も指定します。 DateTime 型では既定で 1 秒ですが、ここでは 100ms 間隔のギャップを補完したいため、ステップ値として 100ms の時間間隔を指定します:

SELECT
    toStartOfInterval(timestamp, toIntervalMillisecond(100)) AS bucket,
    count() AS count
FROM MidJourney.images
WHERE (timestamp >= {start:String}) AND (timestamp <= {end:String})
GROUP BY ALL
ORDER BY bucket ASC
WITH FILL
STEP toIntervalMillisecond(100);
┌──────────────────bucket─┬─count─┐
│ 2023-03-24 00:24:03.600 │     1 │
│ 2023-03-24 00:24:03.700 │     0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.800 │     1 │
│ 2023-03-24 00:24:03.900 │     1 │
│ 2023-03-24 00:24:04.000 │     0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.100 │     0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.200 │     0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.300 │     1 │
│ 2023-03-24 00:24:04.400 │     1 │
│ 2023-03-24 00:24:04.500 │     0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.600 │     0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.700 │     0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.800 │     1 │
└─────────────────────────┴───────┘

ギャップが 0 で補完され、count カラムに反映されていることがわかります。

WITH FILL…FROM

ただし、時間範囲の先頭には依然としてギャップがあるため、FROM を指定して補完できます。

SELECT
    toStartOfInterval(timestamp, toIntervalMillisecond(100)) AS bucket,
    count() AS count
FROM MidJourney.images
WHERE (timestamp >= {start:String}) AND (timestamp <= {end:String})
GROUP BY ALL
ORDER BY bucket ASC
WITH FILL
FROM toDateTime64({start:String}, 3)
STEP toIntervalMillisecond(100);
┌──────────────────bucket─┬─count─┐
│ 2023-03-24 00:24:03.000 │     0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.100 │     0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.200 │     0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.300 │     0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.400 │     0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.500 │     0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.600 │     1 │
│ 2023-03-24 00:24:03.700 │     0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.800 │     1 │
│ 2023-03-24 00:24:03.900 │     1 │
│ 2023-03-24 00:24:04.000 │     0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.100 │     0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.200 │     0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.300 │     1 │
│ 2023-03-24 00:24:04.400 │     1 │
│ 2023-03-24 00:24:04.500 │     0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.600 │     0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.700 │     0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.800 │     1 │
└─────────────────────────┴───────┘

結果から、00:24:03.000 から 00:24:03.500 までのすべてのバケットが表示されるようになったことがわかります。

WITH FILL…TO

ただし、時間範囲の末尾にはまだいくつか欠けているバケットがあり、これは TO の値を指定することで補完できます。 TO には終端値が含まれないため、確実に含めるには終了時刻に少し値を足します。

SELECT
    toStartOfInterval(timestamp, toIntervalMillisecond(100)) AS bucket,
    count() AS count
FROM MidJourney.images
WHERE (timestamp >= {start:String}) AND (timestamp <= {end:String})
GROUP BY ALL
ORDER BY bucket ASC
WITH FILL
FROM toDateTime64({start:String}, 3)
TO toDateTime64({end:String}, 3) + INTERVAL 1 millisecond
STEP toIntervalMillisecond(100);
┌──────────────────bucket─┬─count─┐
│ 2023-03-24 00:24:03.000 │     0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.100 │     0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.200 │     0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.300 │     0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.400 │     0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.500 │     0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.600 │     1 │
│ 2023-03-24 00:24:03.700 │     0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.800 │     1 │
│ 2023-03-24 00:24:03.900 │     1 │
│ 2023-03-24 00:24:04.000 │     0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.100 │     0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.200 │     0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.300 │     1 │
│ 2023-03-24 00:24:04.400 │     1 │
│ 2023-03-24 00:24:04.500 │     0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.600 │     0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.700 │     0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.800 │     1 │
│ 2023-03-24 00:24:04.900 │     0 │
│ 2023-03-24 00:24:05.000 │     0 │
└─────────────────────────┴───────┘

これでギャップはすべて補完され、00:24:03.000 から 00:24:05.000 まで 100 ms ごとにエントリが存在するようになりました。

累積カウント

ここで、バケット全体で作成されたイメージ数の累積カウントを保持したいとします。 これを行うには、以下のように cumulative カラムを追加します。

SELECT
    toStartOfInterval(timestamp, toIntervalMillisecond(100)) AS bucket,
    count() AS count,
    sum(count) OVER (ORDER BY bucket) AS cumulative
FROM MidJourney.images
WHERE (timestamp >= {start:String}) AND (timestamp <= {end:String})
GROUP BY ALL
ORDER BY bucket ASC
WITH FILL
FROM toDateTime64({start:String}, 3)
TO toDateTime64({end:String}, 3) + INTERVAL 1 millisecond
STEP toIntervalMillisecond(100);
┌──────────────────bucket─┬─count─┬─cumulative─┐
│ 2023-03-24 00:24:03.000 │     0 │          0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.100 │     0 │          0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.200 │     0 │          0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.300 │     0 │          0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.400 │     0 │          0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.500 │     0 │          0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.600 │     1 │          1 │
│ 2023-03-24 00:24:03.700 │     0 │          0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.800 │     1 │          2 │
│ 2023-03-24 00:24:03.900 │     1 │          3 │
│ 2023-03-24 00:24:04.000 │     0 │          0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.100 │     0 │          0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.200 │     0 │          0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.300 │     1 │          4 │
│ 2023-03-24 00:24:04.400 │     1 │          5 │
│ 2023-03-24 00:24:04.500 │     0 │          0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.600 │     0 │          0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.700 │     0 │          0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.800 │     1 │          6 │
│ 2023-03-24 00:24:04.900 │     0 │          0 │
│ 2023-03-24 00:24:05.000 │     0 │          0 │
└─────────────────────────┴───────┴────────────┘

累積カラムの値が、期待どおりに機能していません。

WITH FILL…INTERPOLATE

count カラムが 0 の行では、累積カラムの値も 0 になりますが、ここでは cumulative カラムの直前の値を使いたいところです。 これを行うには、以下のように INTERPOLATE 句を使用します。

SELECT
    toStartOfInterval(timestamp, toIntervalMillisecond(100)) AS bucket,
    count() AS count,
    sum(count) OVER (ORDER BY bucket) AS cumulative
FROM MidJourney.images
WHERE (timestamp >= {start:String}) AND (timestamp <= {end:String})
GROUP BY ALL
ORDER BY bucket ASC
WITH FILL
FROM toDateTime64({start:String}, 3)
TO toDateTime64({end:String}, 3) + INTERVAL 100 millisecond
STEP toIntervalMillisecond(100)
INTERPOLATE (cumulative);
┌──────────────────bucket─┬─count─┬─cumulative─┐
│ 2023-03-24 00:24:03.000 │     0 │          0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.100 │     0 │          0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.200 │     0 │          0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.300 │     0 │          0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.400 │     0 │          0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.500 │     0 │          0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.600 │     1 │          1 │
│ 2023-03-24 00:24:03.700 │     0 │          1 │
│ 2023-03-24 00:24:03.800 │     1 │          2 │
│ 2023-03-24 00:24:03.900 │     1 │          3 │
│ 2023-03-24 00:24:04.000 │     0 │          3 │
│ 2023-03-24 00:24:04.100 │     0 │          3 │
│ 2023-03-24 00:24:04.200 │     0 │          3 │
│ 2023-03-24 00:24:04.300 │     1 │          4 │
│ 2023-03-24 00:24:04.400 │     1 │          5 │
│ 2023-03-24 00:24:04.500 │     0 │          5 │
│ 2023-03-24 00:24:04.600 │     0 │          5 │
│ 2023-03-24 00:24:04.700 │     0 │          5 │
│ 2023-03-24 00:24:04.800 │     1 │          6 │
│ 2023-03-24 00:24:04.900 │     0 │          6 │
│ 2023-03-24 00:24:05.000 │     0 │          6 │
└─────────────────────────┴───────┴────────────┘

ずっと見栄えが良くなりました。 では最後の仕上げとして、bar 関数を使って棒グラフを追加し、新しいカラムを INTERPOLATE 句に加えるのも忘れないようにしましょう。

SELECT
    toStartOfInterval(timestamp, toIntervalMillisecond(100)) AS bucket,
    count() AS count,
    sum(count) OVER (ORDER BY bucket) AS cumulative,
    bar(cumulative, 0, 10, 10) AS barChart
FROM MidJourney.images
WHERE (timestamp >= {start:String}) AND (timestamp <= {end:String})
GROUP BY ALL
ORDER BY bucket ASC
WITH FILL
FROM toDateTime64({start:String}, 3)
TO toDateTime64({end:String}, 3) + INTERVAL 100 millisecond
STEP toIntervalMillisecond(100)
INTERPOLATE (cumulative, barChart);
┌──────────────────bucket─┬─count─┬─cumulative─┬─barChart─┐
│ 2023-03-24 00:24:03.000 │     0 │          0 │          │
│ 2023-03-24 00:24:03.100 │     0 │          0 │          │
│ 2023-03-24 00:24:03.200 │     0 │          0 │          │
│ 2023-03-24 00:24:03.300 │     0 │          0 │          │
│ 2023-03-24 00:24:03.400 │     0 │          0 │          │
│ 2023-03-24 00:24:03.500 │     0 │          0 │          │
│ 2023-03-24 00:24:03.600 │     1 │          1 │ █        │
│ 2023-03-24 00:24:03.700 │     0 │          1 │ █        │
│ 2023-03-24 00:24:03.800 │     1 │          2 │ ██       │
│ 2023-03-24 00:24:03.900 │     1 │          3 │ ███      │
│ 2023-03-24 00:24:04.000 │     0 │          3 │ ███      │
│ 2023-03-24 00:24:04.100 │     0 │          3 │ ███      │
│ 2023-03-24 00:24:04.200 │     0 │          3 │ ███      │
│ 2023-03-24 00:24:04.300 │     1 │          4 │ ████     │
│ 2023-03-24 00:24:04.400 │     1 │          5 │ █████    │
│ 2023-03-24 00:24:04.500 │     0 │          5 │ █████    │
│ 2023-03-24 00:24:04.600 │     0 │          5 │ █████    │
│ 2023-03-24 00:24:04.700 │     0 │          5 │ █████    │
│ 2023-03-24 00:24:04.800 │     1 │          6 │ ██████   │
│ 2023-03-24 00:24:04.900 │     0 │          6 │ ██████   │
│ 2023-03-24 00:24:05.000 │     0 │          6 │ ██████   │
└─────────────────────────┴───────┴────────────┴──────────┘
Navigation