Você pode monitorar seus serviços ClickHouse Managed Postgres com os seguintes métodos:
| Seção | Descrição | Configuração necessária |
|---|---|---|
| Dashboard | Gráficos integrados no console do Cloud para uso de recursos e atividade do banco de dados | Nenhuma |
| Query Insights | Telemetria por instrução: cada padrão de consulta classificado por impacto, com contadores de diagnóstico | Nenhuma |
| Endpoint do Prometheus | Colete métricas no Prometheus, Grafana, Datadog ou em qualquer collector compatível com OpenMetrics | API key + configuração do scraper |
| Referência de métricas | Lista completa das métricas expostas pelo endpoint do Prometheus, com tipos, labels e significados | N/A |
| Notificações | Alertas no Console, por e-mail e no Slack quando um serviço precisa de atenção, por exemplo, quando o armazenamento está próximo da capacidade | Nenhuma |
Início rápido
Abra o console do Cloud e navegue até a aba Monitoring de qualquer instância do ClickHouse Managed Postgres para ver gráficos em tempo real de CPU, memória, IOPS, conexões, transações, taxa de acerto do cache e deadlocks. Não requer configuração.
Para ver telemetria por consulta — percentis de latência, leituras no cache vs. em disco, spills temporários, utilização de workers paralelos e volume de WAL — abra a aba Query Insights na mesma instância. Para encaminhar métricas no nível do host para sua própria stack de observabilidade, use o Endpoint do Prometheus.