Puede supervisar sus servicios de ClickHouse Managed Postgres con los siguientes métodos:
| Sección | Descripción | Configuración requerida |
|---|---|---|
| Dashboard | Gráficos integrados de la Cloud Console para el uso de recursos y la actividad de la base de datos | Ninguna |
| Query Insights | Telemetría por sentencia: cada patrón de consulta clasificado por impacto, con contadores de diagnóstico | Ninguna |
| endpoint de Prometheus | Recopile métricas en Prometheus, Grafana, Datadog o cualquier collector compatible con OpenMetrics | Configuración de API key + scraper |
| Metrics reference | Lista completa de las métricas expuestas por el endpoint de Prometheus, con tipos, labels y significados | N/A |
| Notificaciones | Alertas de Console, correo electrónico y Slack cuando un servicio requiere atención, por ejemplo, si el almacenamiento está cerca de alcanzar su capacidad | Ninguna |
Inicio rápido
Abre la Cloud Console y ve a la pestaña monitorización de cualquier instancia de ClickHouse Managed Postgres para ver gráficos en tiempo real de CPU, memoria, IOPS, conexiones, transacciones, tasa de aciertos de caché e interbloqueos. No se requiere configuración.
Para ver la telemetría por consulta — percentiles de latencia, lecturas desde caché frente a disco, spills temporales, uso de workers en paralelo y volumen de WAL — abre la pestaña Query Insights en la misma instancia. Para enviar métricas a nivel de host a tu propia pila de observabilidad, usa el endpoint de Prometheus.