tpch-kitを使用して自分でテーブルを生成する代わりに、公開のS3バケットからデータをインポートすることもできます。まずinit.sql を使って空のテーブルを作成してください。
-- Scale factor 1
INSERT INTO nation SELECT * FROM s3 ('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/1/nation.tbl' , NOSIGN , CSV ) SETTINGS format_csv_delimiter = '|' , input_format_defaults_for_omitted_fields = 1 , input_format_csv_empty_as_default = 1 ;
INSERT INTO region SELECT * FROM s3 ('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/1/region.tbl' , NOSIGN , CSV ) SETTINGS format_csv_delimiter = '|' , input_format_defaults_for_omitted_fields = 1 , input_format_csv_empty_as_default = 1 ;
INSERT INTO part SELECT * FROM s3 ('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/1/part.tbl' , NOSIGN , CSV ) SETTINGS format_csv_delimiter = '|' , input_format_defaults_for_omitted_fields = 1 , input_format_csv_empty_as_default = 1 ;
INSERT INTO supplier SELECT * FROM s3 ('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/1/supplier.tbl' , NOSIGN , CSV ) SETTINGS format_csv_delimiter = '|' , input_format_defaults_for_omitted_fields = 1 , input_format_csv_empty_as_default = 1 ;
INSERT INTO partsupp SELECT * FROM s3 ('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/1/partsupp.tbl' , NOSIGN , CSV ) SETTINGS format_csv_delimiter = '|' , input_format_defaults_for_omitted_fields = 1 , input_format_csv_empty_as_default = 1 ;
INSERT INTO customer SELECT * FROM s3 ('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/1/customer.tbl' , NOSIGN , CSV ) SETTINGS format_csv_delimiter = '|' , input_format_defaults_for_omitted_fields = 1 , input_format_csv_empty_as_default = 1 ;
INSERT INTO orders SELECT * FROM s3 ('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/1/orders.tbl' , NOSIGN , CSV ) SETTINGS format_csv_delimiter = '|' , input_format_defaults_for_omitted_fields = 1 , input_format_csv_empty_as_default = 1 ;
INSERT INTO lineitem SELECT * FROM s3 ('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/1/lineitem.tbl' , NOSIGN , CSV ) SETTINGS format_csv_delimiter = '|' , input_format_defaults_for_omitted_fields = 1 , input_format_csv_empty_as_default = 1 ;
-- Scale factor 10
INSERT INTO nation SELECT * FROM s3 ('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/10/nation.tbl.zst' , NOSIGN , CSV ) SETTINGS format_csv_delimiter = '|' , input_format_defaults_for_omitted_fields = 1 , input_format_csv_empty_as_default = 1 ;
INSERT INTO region SELECT * FROM s3 ('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/10/region.tbl.zst' , NOSIGN , CSV ) SETTINGS format_csv_delimiter = '|' , input_format_defaults_for_omitted_fields = 1 , input_format_csv_empty_as_default = 1 ;
INSERT INTO part SELECT * FROM s3 ('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/10/part.tbl.zst' , NOSIGN , CSV ) SETTINGS format_csv_delimiter = '|' , input_format_defaults_for_omitted_fields = 1 , input_format_csv_empty_as_default = 1 ;
INSERT INTO supplier SELECT * FROM s3 ('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/10/supplier.tbl.zst' , NOSIGN , CSV ) SETTINGS format_csv_delimiter = '|' , input_format_defaults_for_omitted_fields = 1 , input_format_csv_empty_as_default = 1 ;
INSERT INTO partsupp SELECT * FROM s3 ('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/10/partsupp.tbl.zst' , NOSIGN , CSV ) SETTINGS format_csv_delimiter = '|' , input_format_defaults_for_omitted_fields = 1 , input_format_csv_empty_as_default = 1 ;
INSERT INTO customer SELECT * FROM s3 ('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/10/customer.tbl.zst' , NOSIGN , CSV ) SETTINGS format_csv_delimiter = '|' , input_format_defaults_for_omitted_fields = 1 , input_format_csv_empty_as_default = 1 ;
INSERT INTO orders SELECT * FROM s3 ('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/10/orders.tbl.zst' , NOSIGN , CSV ) SETTINGS format_csv_delimiter = '|' , input_format_defaults_for_omitted_fields = 1 , input_format_csv_empty_as_default = 1 ;
INSERT INTO lineitem SELECT * FROM s3 ('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/10/lineitem.tbl.zst' , NOSIGN , CSV ) SETTINGS format_csv_delimiter = '|' , input_format_defaults_for_omitted_fields = 1 , input_format_csv_empty_as_default = 1 ;
-- Scale factor 100
INSERT INTO nation SELECT * FROM s3 ('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/100/nation.tbl.gz' , NOSIGN , CSV ) SETTINGS format_csv_delimiter = '|' , input_format_defaults_for_omitted_fields = 1 , input_format_csv_empty_as_default = 1 ;
INSERT INTO region SELECT * FROM s3 ('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/100/region.tbl.gz' , NOSIGN , CSV ) SETTINGS format_csv_delimiter = '|' , input_format_defaults_for_omitted_fields = 1 , input_format_csv_empty_as_default = 1 ;
INSERT INTO part SELECT * FROM s3 ('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/100/part.tbl.gz' , NOSIGN , CSV ) SETTINGS format_csv_delimiter = '|' , input_format_defaults_for_omitted_fields = 1 , input_format_csv_empty_as_default = 1 ;
INSERT INTO supplier SELECT * FROM s3 ('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/100/supplier.tbl.gz' , NOSIGN , CSV ) SETTINGS format_csv_delimiter = '|' , input_format_defaults_for_omitted_fields = 1 , input_format_csv_empty_as_default = 1 ;
INSERT INTO partsupp SELECT * FROM s3 ('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/100/partsupp.tbl.gz' , NOSIGN , CSV ) SETTINGS format_csv_delimiter = '|' , input_format_defaults_for_omitted_fields = 1 , input_format_csv_empty_as_default = 1 ;
INSERT INTO customer SELECT * FROM s3 ('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/100/customer.tbl.gz' , NOSIGN , CSV ) SETTINGS format_csv_delimiter = '|' , input_format_defaults_for_omitted_fields = 1 , input_format_csv_empty_as_default = 1 ;
INSERT INTO orders SELECT * FROM s3 ('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/100/orders.tbl.gz' , NOSIGN , CSV ) SETTINGS format_csv_delimiter = '|' , input_format_defaults_for_omitted_fields = 1 , input_format_csv_empty_as_default = 1 ;
INSERT INTO lineitem SELECT * FROM s3 ('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/100/lineitem.tbl.gz' , NOSIGN , CSV ) SETTINGS format_csv_delimiter = '|' , input_format_defaults_for_omitted_fields = 1 , input_format_csv_empty_as_default = 1 ;