O ClickHouse Cloud mede os dados transferidos de entrada e saída. Isso inclui todos os dados que entram e saem do ClickHouse Cloud, bem como toda transferência de dados intra-região e entre regiões. Esse uso é rastreado no nível do serviço. Com base nesse uso, os clientes incorrem em cobranças por transferência de dados, que são então adicionadas à sua fatura mensal.
O ClickHouse Cloud cobra por:
- Saída de dados do ClickHouse Cloud para a internet pública, inclusive para outras regiões de outros provedores de nuvem.
- Saída de dados para outra região no mesmo provedor de nuvem.
Não há cobrança por transferência de dados intra-região nem pelo uso e pela transferência de dados via Private Link/Private Service Connect. No entanto, reservamo-nos o direito de implementar dimensões adicionais de precificação para transferência de dados se observarmos padrões de uso que afetem nossa capacidade de cobrar os usuários adequadamente.
Observação: cobranças do Cloud Service Provider (CSP) se aplicam ao uso de Private Link/Private Service Connect. Consulte a página de preços do CSP para obter as informações mais atualizadas.
As cobranças por transferência de dados variam por Cloud Service Provider (CSP) e região. A precificação de saída para a internet pública baseia-se apenas na região de origem. A precificação entre regiões (ou cross-region) depende tanto das regiões de origem quanto de destino.
Práticas recomendadas para minimizar os custos de transferência de dados
Há alguns padrões a ter em mente ao transferir dados para dentro e para fora a fim de minimizar os custos de transferência de dados.
-
Ao transferir dados para dentro ou para fora do ClickHouse Cloud, use compressão sempre que possível, para minimizar a quantidade de dados transferidos e o custo associado.
-
Esteja ciente de que, ao fazer um
INSERTpelo protocolo nativo com valores não embutidos (por exemplo,INSERT INTO [TABLE] FROM INFILE [FILE] FORMAT NATIVE), os clientes ClickHouse obtêm metadados dos servidores para empacotar os dados. Se os metadados forem maiores que o payload deINSERT, você poderá, de forma contraintuitiva, ver mais saída do que entrada de dados na perspectiva do servidor. Se isso for inaceitável, considere embutir os dados com a sintaxeVALUESou usar o protocolo HTTP.
As tabelas abaixo mostram como as cobranças por transferência de dados de saída variam na internet pública ou entre regiões, por provedor de nuvem e região.
A tabela abaixo mostra como a cobrança por transferência de dados de saída varia para a internet pública ou entre regiões, de acordo com o provedor de Cloud e a região.
AWS
| Provedor de Cloud | Região | Tráfego de saída para a internet pública | Mesma região | Entre regiões (todos os Tier 1) |
|---|---|---|---|---|
AWS | ap-northeast-1 | $0.1440 | $0.0000 | $0.1152 |
AWS | ap-south-1 | $0.1384 | $0.0000 | $0.1104 |
AWS | ap-southeast-1 | $0.1512 | $0.0000 | $0.1152 |
AWS | ap-southeast-2 | $0.1440 | $0.0000 | $0.1248 |
AWS | eu-central-1 | $0.1152 | $0.0000 | $0.0312 |
AWS | eu-west-1 | $0.1152 | $0.0000 | $0.0312 |
AWS | eu-west-2 | $0.1152 | $0.0000 | $0.0312 |
AWS | us-east-1 | $0.1152 | $0.0000 | $0.0312 |
AWS | us-east-2 | $0.1152 | $0.0000 | $0.0312 |
AWS | us-west-2 | $0.1152 | $0.0000 | $0.0312 |
^*As cobranças por transferência de dados estão em $ por GB de dados transferidos
GCP
| provedor de Cloud | Região de origem | tráfego de saída para a internet pública | Região de destino | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesma região | América do Norte | Europa | Ásia, Oceania | Oriente Médio, América do Sul, África | |||
GCP | us-central1 | $0.1140 | $0.0000 | $0.0360 (Tier 1) | $0.0720 (Tier 2) | $0.1200 (Tier 3) | $0.1620 (Tier 4) |
GCP | us-east1 | $0.1140 | $0.0000 | $0.0360 (Tier 1) | $0.0720 (Tier 2) | $0.1200 (Tier 3) | $0.1620 (Tier 4) |
GCP | europe-west4 | $0.1140 | $0.0000 | $0.0720 (Tier 2) | $0.0360 (Tier 1) | $0.1200 (Tier 3) | $0.1620 (Tier 4) |
GCP | asia-southeast1 | $0.1440 | $0.0000 | $0.1200 (Tier 3) | $0.1200 (Tier 3) | $0.1200 (Tier 3) | $0.1620 (Tier 4) |
^*As cobranças por transferência de dados são em $ por GB de dados transferidos
Azure
| Provedor de Cloud | Região de origem | Tráfego de saída para a internet pública | Região de destino | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesma região | América do Norte | Europa | Ásia, Oceania | Oriente Médio, América do Sul, África | |||
Azure | eastus2 | $0.1020 | $0.0000 | $0.0300 (Tier 1) | $0.0660 (Tier 2) | $0.0660 (Tier 2) | $0.0660 (Tier 2) |
Azure | westus3 | $0.1020 | $0.0000 | $0.0300 (Tier 1) | $0.0660 (Tier 2) | $0.0660 (Tier 2) | $0.0660 (Tier 2) |
Azure | germanywestcentral | $0.1020 | $0.0000 | $0.0660 (Tier 2) | $0.0300 (Tier 1) | $0.0660 (Tier 2) | $0.0660 (Tier 2) |
^*As cobranças por transferência de dados estão em $ por GB de dados transferidos