ClickHouse Cloud は、オープンテーブル形式のデータカタログに直接接続できるため、データを複製することなくデータレイクのテーブルにアクセスできます。 このインテグレーションにより、カタログ内のテーブルは ClickHouse 内でクエリ可能なデータベースとして表示されます。 設定は、SQL コマンド (DataLakeCatalog) または Data Sources タブにある ClickHouse Cloud UI の両方から行えます。
UI を使用する場合:
- データカタログオブジェクトに対応したフィールドを使うフォームにより、設定を簡単に行えます
- 有効なデータカタログインテグレーションを 1 つのインターフェイスで管理できます
- 保存時に接続と認証情報をテストします

Cloud UI の詳細な手順については、ClickHouse Cloud でデータカタログに接続するを参照してください。
| 名前 | オープンテーブル形式 | 認証方式 | Cloud | Core | バージョン |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS Glue Catalog | Iceberg | IAM ロール (26.2+)、アクセスキー | ガイド | ガイド | 25.12+ |
| BigLake Metastore | Iceberg | Google ADC (OAuth) | ガイド | ガイド | 26.2+ |
| Lakekeeper | Iceberg | OAuth クライアント認証情報 | — | ガイド | 25.10+ |
| Microsoft OneLake | Iceberg | Azure Active Directory (AAD) | ガイド | ガイド | 25.12+ |
| Nessie | Iceberg | OAuth クライアント認証情報 | — | ガイド | 25.10+ |
| Polaris | Iceberg | OAuth クライアント認証情報 | ガイド | ガイド | 26.2+ |
| Horizon | Iceberg | PAT / JWT / bearer トークン | — | ガイド | — |
| REST カタログ | Iceberg | OAuth クライアント認証情報、Bearer トークン | ガイド | ガイド | 25.12+ |
| Unity Catalog | Iceberg | OAuth クライアント認証情報 | ガイド | ガイド | 25.12+ |
| Unity Catalog | Delta | 個人用アクセストークン (PAT) | ガイド | ガイド | 25.12+ |
S3 Tables REST エンドポイントなど、さらに多くのカタログを追加する予定です。